特點(diǎn)和優(yōu)勢
- 先進(jìn)技術(shù): 無刷直流電動(dòng)機(jī)
- 溫度和過載保護(hù): 耐用和持久的產(chǎn)品,減少維護(hù)設(shè)備停機(jī)時(shí)間
- 更少的修理費(fèi)用
- 完全密封: 經(jīng)得起沖洗
應(yīng)用
- 工程機(jī)械
- 礦山和礦物加工
- 鋼廠
- 造紙廠
- 食品飲料
| 功能原理 | 電動(dòng)柱塞泵 | |
| 出油口 | 1 | |
| 分配量可調(diào) | *大 103 cm3/min | 高達(dá) 6.3 英寸3/分鐘 |
| 潤滑劑 | 潤滑脂 NLGI 0、1、2 | |
| 工作溫度 | -40 至 +65 °C | –40癈–+150癈 |
| 工作電壓 |
12/24 伏直流 120-460 伏交流 |
|
| 工作壓力取決于電壓 | ||
| 12 伏直流 | *大 251 bar | 3500 磅/平方英寸 |
| 24 伏直流 | *大 345 bar | 5000 磅/平方英寸 |
| 120-460 伏交流電 | *大 345 bar | 5000 磅/平方英寸 |
| 電流取決于電壓 | ||
| 12 伏直流 | 1-7,5 安 | |
| 24 伏直流 | 1-4,6 A | |
| 120-460 伏交流電 | 0,5-2,4 A | |
| 油箱容量 | 40、55、180公斤 | 90、120、400磅 |
| 材料 | 氟橡膠、聚氨酯、鋼、鋁鋅鑄件 | |
| 連接出口 | 1/4 NPTF | |
| 齒數(shù)比 | 17.8:1; 19:1; 34:1 | |
| 額定功率 | 5-50 和 9,5-100 rpm | |
| 尺寸 | ||
| 40 公斤,90 磅 | 360 × 350 × 170 毫米 | 14.17 × 13.78 × 6.7 英寸 |
| 55 公斤,120 磅 | 408 × 223 × 946 毫米 | 16.07 × 8.78 × 37.24 英寸 |
| 180 公斤,400 磅 | 408 × 223 × 1111 毫米 | 16.07 × 8.78 × 43.24 英寸 |
| 安裝方式 | 垂直 | |
